West Virginia Growers and Producers
| County | Fruit and Vegetables | Meat and Protein | Dairy | Wines | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkersburg Farmers Market | |||||
| Wolf Creek Winery | Wine | ||||
| Belington Farmers Market | Barbour | ||||
| Barbour County Community Garden Market | Barbour | ||||
| Orr's Farm Market & Orchard | Berkeley | Apples | |||
| Garden By The Woods | Berkeley | Herbs/Flowers | |||
| Cl Kilmer Fruit Co | Berkeley | ||||
| Inwood Farmers Market | Berkeley | ||||
| Nob Hill Orchards | Berkeley | Apples | |||
| Redbud Organic Farm | Berkeley | Vegetables | |||
| Berkeley County Farmers Market | Berkeley | ||||
| A Rare Breed | Berkeley | ||||
| Sutton Tailgate Market | Braxton | ||||
| Braxton County Tailgate Market | Braxton | ||||
| Follansbee Farmers Market | Brooke | ||||
| Brooke County Farmers Market | Brooke | ||||
| Central City Market | Cabell | ||||
| New Wind Rising Farm | Cabell | Berries (Raspberries), Pears, Pears (Asian) | |||
| Misty Mountain Farm | Calhoun | ||||
| Doddridge County Ffa Farmers Market | Doddridge | ||||
| Mariposa | Fayette | And More. Bedding Plants, Apple Butter. Nature Crafts: Grapevine Wreaths, Beans, Berries (Blackberries), Berries (Raspberries), Cabbages, Carrots, Corn, Dried Flowers, Driftwood Items., Elderberries, Elderberries, Herbs, Jellies, Melons, Peas, Pumpkins, Squashes, Strawberries, Strawberries. Jams, Sunflowers, Tomatoes, Turnips | |||
| Fayette County Farmers Markets | Fayette | ||||
| May Tree Enterprises LLC | Grant | ||||
| Ronceverte Farmers Market | Greenbrier | ||||
| Lewisburg Farmers' Market | Greenbrier |
